메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

나의 친구를 사랑하고 배려와 나눔을 아는 어린이

알림게시판

메인페이지 > 알림게시판 > 급식안내 및 건의


전체 330

게시판 권한 아이콘 쓰기권한 : 일반포함 회원 / 읽기권한 : 전체

번호, 제목, 작성자, 조회수, 작성일을 제공하는 게시판입니다.
번호 제목 작성자 조회수 작성일
210 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.5.16.~5.20.) 권** 37 2022-05-09
209 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.5.9.~5.13.) 권** 39 2022-05-04
208 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.5.2.~5.4.) 권** 41 2022-05-02
207 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.4.25.~4.29.) 권** 38 2022-04-22
206 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.4.18.~4.22.) 권** 41 2022-04-15
205 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.4.11.~4.15.) 권** 38 2022-04-11
204 2022년 4월 15일(금) 급식메뉴 변경 안내 권** 40 2022-04-11
203 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.4.4.~4.8.) 권** 41 2022-04-01
202 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.3.28.~4.1.) 권** 44 2022-03-25
201 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.3.21.~3.25.) 권** 39 2022-03-18
200 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.3.14.~3.18.) 권** 42 2022-03-10
199 2022학년도 열린 학교급식 운영 정보 공개 (학교급식운영) 권** 44 2022-03-10
198 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.3.7.~3.11.) 권** 44 2022-03-04
197 2021학년도 학교급식 식품비 사용비율 공개(하반기) 권** 46 2022-03-03
196 2022학년도 1분기 나트륨저감화, 당저감화, 음식물쓰레기, 영양교육 자료 권** 42 2022-03-02
195 2022학년도 코나로19 대응 학교급식 운영계획서 권** 42 2022-03-02
194 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.3.2.~3.4.) 권** 42 2022-03-02
193 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (22.2.4.~2.7.) 권** 46 2022-02-04
192 2022학년도 학교급식 운영계획 수립을 위한 학생 및 학무보 의견수렴 안내 권** 49 2022-01-17
191 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (21.12.20.~12.24.) 권** 46 2021-12-16
190 2021학년도 4분기 나트륨저감화, 당저감화, 음식물쓰레기, 영양교육 자료 권** 45 2021-12-16
189 2021학년도 학교급식 운영평가 및 위생,안전점검관련 개선조치사항 공개(하반기) 권** 47 2021-12-16
188 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (21.12.13.~12.17.) 권** 52 2021-12-07
187 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (21.12.6.~12.10.) 권** 50 2021-12-02
186 2021년 12월 6일 (월) 급식메뉴 변경 안내 권** 45 2021-12-02
185 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (21.11.29.~12.3.) 권** 47 2021-11-29
184 2021년 11월 26일(금) 급식메뉴 변경 안내 권** 49 2021-11-17
183 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (21.11.22.~11.26.) 권** 51 2021-11-16
182 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (21.11.8.~11.10.) 권** 52 2021-11-05
181 학교급식 영양량, 알레르기 및 원산지표시 (21.11.1.~11.5.) 권** 54 2021-10-26